
Άρδρευση
Ζιμπό - Μανσόν Σύνδεσμοι
Σύνδεσμος ολίσθησης απλός Quick - Φλαντζωζιμπό
Ο σύνδεσμος Quik χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνα PVC με κάποιο φλαντζωτό εξάρτημα όπως είναι οι δικλείδες, φλάντζες ή με δεύτερο παρόμοιο σύνδεσμο στη περίπτωση σύνδεσης με σωλήνα από άλλο υλικό (σιδηροσωλήνας, πολυαιθυλενίου ΡΕ).
| D1 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 40 | 50 | 63 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 |
| L | 50 | 53 | 54 | 54 | 58 | 62 | 68 | 73 | 76 | 82 | 91 |
| D | 150 | 165 | 165 | 185 | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 285 | 340 |
| €/τεμ | KZ | 44.60 | 45.20 | 45.20 | 47.10 | 49.00 | 40.80 | 60.48 | 62.20 | KZ | 92.80 |


Σύνδεσμος ολίσθησης με αγκύρωση Quick - Φλαντζωζιμπό
Ο σύνδεσμος Quik χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνα PVC ή πολυαιθυλενίου ΡΕ με κάποιο φλαντζωτό εξάρτημα όπως είναι οι δικλείδες, φλάντζες ή με δεύτερο παρόμοιο σύνδεσμο στη περίπτωση σύνδεσης με σωλήνα από άλλο υλικό (σιδηροσωλήνας, πολυαιθυλενίου ΡΕ).
| D1 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 | 40 | 50 | 63 | 63 | 75 | 90 | 110 | 125 | 140 | 160 | 200 |
| L | 50 | 53 | 54 | 54 | 58 | 62 | 68 | 73 | 76 | 82 | 91 |
| D | 150 | 165 | 165 | 185 | 185 | 200 | 220 | 250 | 250 | 285 | 340 |
| €/τεμ | KZ | 56.70 | 56.40 | 58.50 | 62.70 | 39.50 | 47.70 | 84.60 | 92.20 | 124.30 | 144.00 |


Σύνδεσμος ολίσθησης Ultralink - Ζιμπό
Ο σύνδεσμος Ultralink χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων ίδιου ή διαφορετικού υλικού. Η σύνδεση επιτυγχάνεται με τη σύσφιξη των ντιζών-βιδών. Ο ελαστικός δακτύλιος στεγάνωσης έχει κωνική μορφή έτσι ώστε όσο μεγαλύτερη είναι η σύσφιξη τόσο καλύτερη στεγάνωση επιτυγχάνεται.
Η απόσταση που απέχουν οι δύο σωλήνες (βλ.σχήμα J) επιτρέπει τη γωνιακή εκτροπή κάθε σωλήνα κατά 6°.
| DΕ | 49-71 | 62-84 | 80-102 | 97-127 | 123-153 | 151-181 | 170-200 | 196-226 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 176 | 190 | 208 | 240 | 267 | 295 | 315 | 342 |
| L | 182 | 182 | 182 | 232 | 232 | 232 | 262 | 262 |
| L1 | 104-152 | 104-152 | 107-155 | 127-188 | 135-197 | 144-207 | 150-214 | 159-224 |
| J | 4-20 | 4-20 | 5-20 | 7-25 | 8-25 | 9-29 | 10-32 | 12-35 |
| €/τεμ | KZ | 25.20 | 30.40 | 35.90 | 58.80 | 62.50 | 70.80 | 129.00 |


Σύνδεσμος ολίσθησης PVC - Ζιμπό
Ο σύνδεσμος ολίσθησης χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων ίδιου υλικού που επιτυγχάνεται με τη σύσφιξη των ντιζών-βιδών. Η στεγανότητα εξασφαλίζεται με τον ελαστικό δακτύλιο και με τη σύσφιξη των ντιζών.
| D | 63 | 75 | 90 | 110 |
|---|---|---|---|---|
| H | 104 | 120 | 130 | 159 |
| L | 80 | 92 | 104.5 | 131 |
| E | 101.5 | 121.5 | 143.5 | 164 |
| €/τεμ | 7.80 | 9.30 | 12.00 | 15.50 |


Σύνδεσμος ολίσθησης PVC - Μανσόν
Ο σύνδεσμος ολίσθησης χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σωλήνων ίδιου υλικού. Η στεγανότητα εξασφαλίζεται με τους ελαστικούς δακτύλιους που βρίσκονται στα άκρα του συνδέσμου.
| Σύνδεσμος-Μανσόν | Ελαστικοί Δακτύλιοι | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 63 | 75 | 90 | 110 | 63 | 75 | 90 | 110 |
| H | 104 | 120 | 130 | 159 | ||||
| L | 80 | 92 | 104.5 | 131 | ||||
| E | 101.5 | 121.5 | 143.5 | 164 | ||||
| €/τεμ | 9.50 | 10.00 | 10.50 | 13.00 | 0.75 | 0.95 | 1.25 | 1.80 |


Οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ