| Άγκιστρα | Εντατήρες | Ναυτικά Κλειδιά |
||
![]() |
|
![]() |
| D | L | A | E | Αντοχή | Κωδ. | Τιμή | D1 | D | L | L1 | S | Αντοχή | Κωδ. | Τιμή | D1/2 | A | L | Αντοχή | Κωδ. | Τιμή | ||
| M4 | 40 | 6.5 | 6 | 30kg | 5570 | 0.32€ | M5 | 8 | 70 | 120 | 8 | 270kg | 5805 | 0.60€ | M3 | 10 | 15 | 30kg | 5603 | 0.15€ | ||
| M5 | 50 | 8 | 7 | 50 | 5571 | 0.34€ | Μ6 | 9 | 90 | 150 | 9 | 360 | 5806 | 0.75€ | M5 | 10 | 18 | 70 | 5605 | 0.18€ | ||
| M6 | 60 | 9 | 8 | 70 | 5572 | 0.34€ | Μ8 | 10 | 100 | 800 | 10 | 510 | 5808 | 1.10€ | M6 | 12 | 24 | 100 | 5606 | 0.20€ | ||
| M7 | 70 | 10 | 9 | 100 | 5574 | 0.38€ | Μ10 | 11 | 120 | 200 | 11 | 650 | 5610 | 1.40€ | M8 | 16 | 33 | 250 | 5608 | 0.26€ | ||
| M8 | 80 | 12 | 9 | 128 | 5575 | 0.61€ | Μ12 | 12 | 150 | 240 | 12 | 980 | 5612 | 1.70€ | M10 | 20 | 38 | 400 | 5610 | 0,50€ | ||
| M10 | 100 | 15 | 12 | 200 | 5576 | 1.15€ | Μ16 | 14 | 200 | 310 | 14 | 1350 | 5614 | 2.20€ | M12 | 24 | 49 | 600 | 5612 | 0.90€ |
| Οι Διαστάσεις είναι σε mm | Οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ |
| Σφικτήρες | ||||
![]() |
| D | L | A | E | Αντοχή | Κωδ. | Τιμή | ||||||||||||||||
| 4 | 20 | 9 | 21 | 30kg | 5603 | 0.15€ | ||||||||||||||||
| 5 | 24 | 11 | 24 | 50 | 5605 | 0.20€ | ||||||||||||||||
| 6 | 34 | 16 | 30 | 70 | 5606 | 0.24€ | ||||||||||||||||
| 8 | 42 | 20 | 37 | 128 | 5608 | 0.32€ | ||||||||||||||||
| 10 | 55 | 25 | 44 | 200 | 5610 | 0.55€ |