Σκάλα δύο τεμαχίων σύνθετης μορφής ανοιγόμενη (Α) ή πτυσσόμενη (Β).
| Κατασκευασμένη από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ131. |
| Αντιολισθητικά ελαστικά πέλματα προσαρμοσμένα στα 4 άκρα στήριξης. |
| Σκαλοπάτια με ραβδώσεις στην επιφάνεια για ασφαλές πάτημα και ενισχυμένη στήριξη στα άκρα. |
| Οι μηχανισμοί άρθρωσης και οι ιμάντες εξασφαλίζουν σταθερότητα και ασφάλεια στη χρήση της. |
| Διευρυμένη βάση για μεγαλύτερη ευστάθεια. |
| Μέγιστο φορτίο 150 kg. |
| Μικρό βάρος για την εύκολη μεταφορά της. |
| Χρήση Επαγγελματική. |
| Εργοστασιακή εγγύηση 2 χρόνια. | Κατασκευαστής: PROFAL AEBE | ||
Σκάλα Βαριού τύπου
| Σκαλοπάτια | Μήκος | Ύψος (Εικ. Α) | Ύψος (Εικ. Β) | Βάρος | Κωδικός | Τιμή |
| 7 | 2.00 m | 1.95 m | 3.30 m | 10.8 kg | 800 207 | 120.00€ |
| 9 | 2.50 m | 2.40 m | 4.30 m | 12.8 kg | 800 209 | 145.00€ |
| 11 | 3.00 m | 2.90 m | 5.30 m | 14.8 kg | 800 211 | 170.00€ |
| 13 | 3.50 m | 3.40 m | 6.30 m | 17.0 kg | 800 213 | 195.00€ |
| 15 | 4.00 m | 3.90 m | 7.30 m | 19.0 kg | 800 215 | 220.00€ |
| 17 | 4.50 m | 4.40 m | 8.20 m | 21.0 kg | 800 217 | 240.00€ |
| Οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ |
| Τα κάθετα profil Αλουμινίου είναι της μορφής |
| Τα σκαλοπάτια είναι της μορφής |
Σκάλα Ελαφρού τύπου "EVO"
| Σκαλοπάτια | Μήκος | Ύψος (Εικ. Α) | Ύψος (Εικ. Β) | Βάρος | Κωδικός | Τιμή |
| 7 | 2.03m | 1.94 m | 3.46 m | 8.0 kg | 801 207 | 110.00€ |
| 8 | 2.31 m | 2.21 m | 4.02 m | 8.2 kg | 801 208 | 120.00€ |
| 9 | 2.59 m | 2.48 m | 4.58 m | 9.6 kg | 801 209 | 130.00€ |
| 10 | 2.87 m | 2.74 m | 4.86 m | 10.6 kg | 801 210 | 140.00€ |
| 11 | 3.15 m | 3.01 m | 5.42 m | 13.0 kg | 801 211 | 160.00€ |
| Οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ |
| Τα κάθετα profil Αλουμινίου είναι της μορφής |
| Τα σκαλοπάτια είναι της μορφής |