Σκάλα απλή μονή.
| Κατασκευασμένη από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ131. |
| Αντιολισθητικά ελαστικά πέλματα προσαρμοσμένα στα 2 άκρα στήριξης. |
| Σκαλοπάτια με ραβδώσεις στην επιφάνεια για ασφαλές πάτημα και ενισχυμένη στήριξη στα άκρα. |
| Οι μηχανισμοί άρθρωσης εξασφαλίζουν τη μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια στη χρήση της. |
| Μέγιστο φορτίο 150 kg. |
| Μικρό βάρος για την εύκολη μεταφορά της. |
| Χρήση Επαγγελματική |
| Εργοστασιακή εγγύηση 2 χρόνια. | Κατασκευαστής: PROFAL AEBE | ||
| Σκαλοπάτια | Μήκος | Βάρος | Κωδικός | Τιμή |
| 7 | 2.00 m | 4.1 kg | 800 107 | 50.00€ |
| 9 | 2.50 m | 5.0 kg | 800 109 | 55.00€ |
| 11 | 3.00 m | 6.1 kg | 800 111 | 70.00€ |
| 13 | 3.50 m | 7.0 kg | 800 113 | 80.00€ |
| 15 | 4.00 m | 8.1 kg | 800 115 | 95.00€ |
| 17 | 4.50 m | 9.0 kg | 800 117 | 105.00€ |
| 19 | 5.00 m | 10.0 kg | 800 119 | 120.00€ |
| 21 | 5.50 m | 11.0 kg | 800 121 | 135.00€ |
| 23 | 6.00 m | 12.5 kg | 800 123 | 150.00€ |
| Οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ |
| Τα κάθετα profil Αλουμινίου είναι της μορφής |
| Τα σκαλοπάτια είναι της μορφής |
| Σκαλοπάτια | Μήκος | Βάρος | Κωδικός | Τιμή |
| 7 | 2.03 m | 3.5 kg | 801 107 | 40.00€ |
| 8 | 2.31 m | 4.0 kg | 801 108 | 45.00€ |
| 9 |
2.59 |
4.5 kg | 801 109 | 50.00€ |
| 10 | 2.87 m | 4.9 kg | 801 110 | 55.00€ |
| 11 | 3.15 m | 5.4 kg | 801 111 | 60.00€ |
| 12 | 3.43m | 5.9 kg | 801 112 | 65.00€ |
| 13 | 3.71 m | 6.4 kg | 801 113 | 70.00€ |
| 14 | 3.99 m | 6.8 kg | 801 114 | 80.00€ |
| Οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ |
| Τα κάθετα profil Αλουμινίου είναι της μορφής |
| Τα σκαλοπάτια είναι της μορφής |