Σκάλα τριών τεμαχίων σύνθετης μορφής ανοιγόμενη (Α) ή πτυσσόμενη (Β).
| Κατασκευασμένη από ενισχυμένο προφίλ αλουμινίου σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ131. |
| Αντιολισθητικά ελαστικά πέλματα προσαρμοσμένα στα 4 άκρα στήριξης. |
| Σκαλοπάτια με ραβδώσεις στην επιφάνεια για ασφαλές πάτημα και ενισχυμένη στήριξη στα άκρα. |
| Οι μηχανισμοί άρθρωσης και οι ιμάντες εξασφαλίζουν σταθερότητα και ασφάλεια στη χρήση της. |
| Διευρυμένη βάση για μεγαλύτερη ευστάθεια. |
| Μέγιστο φορτίο 150 kg. |
| Μικρό βάρος για την εύκολη μεταφορά της. |
| Χρήση Επαγγελματική. |
| Εργοστασιακή εγγύηση 2 χρόνια. | Κατασκευαστής: PROFAL AEBE | ||
Σκάλα Βαριού τύπου
| Σκαλοπάτια | Μήκος | Ύψος (Εικ. Α) | Ύψος (Εικ. Β) | Βάρος | Κωδικός | Τιμή |
| 7 | 2.00 m | 3.10 m | 4.55 m | 15.2 kg | 800 307 | 150.00€ |
| 8 | 2.25 m | 3.60 m | 5.30 m | 16.7 kg | 800 308 | 165.00€ |
| 9 | 2.50 m | 4.05 m | 6.05 m | 18.2 kg | 800 309 | 175.00€ |
| 10 | 2.75 m | 4.50m | 6.80 m | 19.7 kg | 800 310 | 195.00€ |
| 11 | 3.00 m | 5.00 m | 7.55 m | 21.9 kg | 800 311 | 205.00€ |
| 12 | 3.25 m | 5.50 m | 8.30 m | 22.7 kg | 800 312 | 230.00€ |
| 13 | 3.50 m | 6.00 m | 9.05 m | 24.5 kg | 800 313 | 245.00€ |
| 14 | 3.75 m | 6.50 m | 9.80 m | 26.3 kg | 800 314 | 265.00€ |
| 16 | 4.60 m | 8.10 m | 11.90 m | 40.0 kg | 800 316 | 680.00€ |
| Τα κάθετα profil Αλουμινίου είναι της μορφής |
| Τα σκαλοπάτια είναι της μορφής |
Σκάλα Ελαφρού τύπου "EVO
| Σκαλοπάτια | Μήκος | Ύψος (Εικ. Α) | Ύψος (Εικ. Β) | Βάρος | Κωδικός | Τιμή |
| 7 | 2.03 m | 3.04 m | 4.56 m | 12.6 kg | 801 307 | 125.00€ |
| 8 | 2.31 m | 3.58 m | 5.12 m | 14.0 kg | 801 308 | 140.00€ |
| 9 | 2.58 m | 4.12 m | 5.96 m | 15.4 kg | 801 309 | 155.00€ |
| 10 | 2.87 m | 4,39 m | 6.52 m | 16.8 kg | 801 310 | 170.00€ |
| 11 | 3.15 m | 4.65 m | 6.85 m | 18.2 kg | 801 311 |
| Οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ |
| Τα κάθετα profil Αλουμινίου είναι της μορφής |
| Τα σκαλοπάτια είναι της μορφής |