Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Υλικό: αυτοσβενόμενο πολυπροπυλένιο κατά το πρότυπο DIN4102 B1.
Αντοχή στη θερμοκρασία: 90oC
Αντοχή στη μεταφορά: χημικών και τοξικών αποβλήτων
Ταχύτητα εγκατάστασης (χωρίς κόλλα)
Άριστη στεγανότητα λόγω των ελαστικών δακτυλίων
Απορρόφηση των συστολών ή διαστολών
Εύκολη μεταφορά, λόγω μικρού βάρους
Χρώμα: γκρι (ral 7037) που είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV
Αντοχή στη μεταφορά: χημικών και τοξικών αποβλήτων
Ταχύτητα εγκατάστασης (χωρίς κόλλα)
Άριστη στεγανότητα λόγω των ελαστικών δακτυλίων
Απορρόφηση των συστολών ή διαστολών
Εύκολη μεταφορά, λόγω μικρού βάρους
Χρώμα: γκρι (ral 7037) που είναι ανθεκτικό στις υπεριώδεις ακτίνες UV
Προσφέρoνται με ενσωματωμένο ελαστικό δακτύλιο με μια ή δυο μούφες.
| Εφαρμογές | Κατασκευαστής | ||
| Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα DRIVA PP σχεδιάστηκαν σύμφωνα με τα πρότυπα για εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης κτηριακών εγκαταστάσεων. |
Οι σωλήνες είναι Ελληνικής κατασκευής, της ΔΡΙΒΑ ΠΛΑΣΤ ΑΕΒΕ και διαθέτουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά το πρότυπο ISO 9001 |
| Τιμές σωλήνων με μία μούφα (ποτήρι) και λάστιχο στεγανοποίησης | Τιμές σωλήνων με δύο μούφες και λάστιχα στεγανοποίησης | ||||||||||||||||
| mm | Φ40 | Φ50 | Φ75 | Φ100 | Φ110 | Φ125 | Φ160 | Φ40 | Φ50 | Φ75 | Φ100 | Φ110 | Φ125 | ||||
| 150 | 0.47 | 0.57 | 0.88 | 1.12 | 1.17 | 2.83 | 4.85 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 250 | 0.57 | 0.67 | 1.10 | 1.45 | 1.54 | 3.03 | 6.94 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 500 | 0,83 | 1.00 | 1.67 | 2.42 | 2.55 | 4.16 | 8.73 | 1.19 | 1.45 | 2.25 | 3.15 | 3.32 | 5.80 | ||||
| 750 | 1.04 | 1.30 | 2.29 | 3.38 | 3.55 | 6.06 | - | 1.68 | 2.05 | 3.01 | 4.64 | 4.89 | 8.83 | ||||
| 1000 | 1.36 | 1.68 | 2.80 | 4.08 | 4.29 | 7.30 | 12.95 | 1.79 | 2.15 | 3.46 | 5.18 | 5.45 | 11.86 | ||||
| 1500 | 1.91 | 2.94 | 4.74 | 5.86 | 6.16 | 10.37 | 18.05 | 2.75 | 3.48 | 4.95 | 7.12 | 7.49 | 16.96 | ||||
| 2000 | 2.63 | 3.30 | 5.29 | 8.36 | 8.78 | 13.54 | 23.41 | 3.22 | 4.25 | 6.36 | 8.82 | 9.28 | 21.32 | ||||
| 3000 | 3.82 | 4.89 | 7.44 | 10.66 | 11.20 | 19.25 | 34.12 | 4.75 | 6.18 | 9.29 | 13.62 | 14.34 | - | ||||
| Τιμές σε €/m | Οι τιμές περιλαμβάνουν 24% ΦΠΑ | ||||||||||||||||
