| Ταχυθερμαντήρες Υγραερίου |
|
![]() |
![]() |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | Therm 4000 O |
Therm 4000 O | Therm 4000 O | Therm 4000 S |
| Τύπος | WR 11-2B | WR 14-2B | WR 18-2G | WT 14 AME |
| Θερμική ισχύς [kW] | 7.0 - 19.2 | 7.0 - 23.6 | 7.0 - 30.5 | 7.0 - 23.8 |
| Κατανάλωση Υγραερίου [kg/h] | 1.7 | 2.2 | 2.75 | 2.2 |
| Απόδοση Ταχυθερμαντήρα για ΔΤ=25 °C | ||||
| Άνοδος θερμοκρασίας ΔΤ [°C] |
25 | 25 | 25 | 25 |
| Ρύθμιση παροχής ζεστού νερού [l/min] | 4.0 - 11.0 | 4.0 - 14.0 | 4.0 - 17.6 | 4.0 - 14.0 |
| Ελάχιστη πίεση κρύου νερού [bar] | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.9 |
| Απόδοση Ταχυθερμαντήρα για ΔΤ=50 °C | ||||
| Άνοδος θερμοκρασίας ΔΤ [°C] | 50 |
50 | 50 | 50 |
| Ρύθμιση παροχής ζεστού νερού [l/min] | 2.0 - 5.5 | 2.0 - 7.0 | 2.0 - 8.8 | 3.0 - 7.0 |
| Ελάχιστη πίεση κρύου νερού [bar] | 0.2 | 0.2 | 0.45 | 0.3 |
| Σύνδεση καπνοδόχου [mm] |
112.5 | 132 | 132 | 60/100 |
| ΠλάτοςXΎψοςΧΒάθος [mm] | 310X580X220 | 350X655X220 | 425X655X220 | 388X700X220 |
| Καθαρό βάρος [kg] | 13 | 14 | 16 | 22 |
| Τιμή (με 24% ΦΠΑ) | 350.00 € | 420.00 € | 510.00 € | 660.00 € |
| Ενημερωτικά έντυπα | |
|||