| Λέβητες Συμπύκνωσης Υγραερίου |
|
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Τεχνικά Χαρακτηριστικά | 2500 W | 7000 W |
| Eλάχιστη/Mέγιστη θερμική ισχύς (40/30°C) [kW] | 4.1 - 25.4 | 10.2 - 35.3 |
| Eλάχιστη/Mέγιστη θερμική ισχύς (80/60°C) [kW] | 3.7 - 24.1 | 9.3 - 34.1 |
| Ονομαστικό θερμικό φορτίο [kW] | 24 | 34.8 |
| Oνομαστική θερμική ισχύς ζεστού νερού χρήσης [kW] | 28.2 |
34.8 |
| Μέγιστη παροχή ζεστού νερού χρήσης για ΔΤ=30 °C [l/min] | 15.3 | |
| Θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης στην έξοδο [°C] | 40 - 60 | 40 - 60 |
| Mέγιστη θερμοκρασία προσαγωγής θέρμανσης [°C] | 90 | 90 |
| Διατομή σωλήνα προσαγωγής & επιστροφής θέρμανσης [in] | R 3/4 | R 3/4 |
| Διατομή σωλήνα καυσαερίων [mm] | 80/125, 60/100 | 80/125, 60/100 |
| Ηλεκτρική σύνδεση [VAC]/[Hz] | 230/50 | 230/50 |
| Μέγιστη ηλεκτρική κατανάλωση - (αναμονή) [W] | (4.5) | 163 |
| Μέγ. βαθμός απόδοσης καύσης [%] | 108 | 109 |
| ΠλάτοςXΎψοςΧΒάθος [mm] | 400X815X300 | 440X850X350 |
| Καθαρό βάρος [kg] | 36 | 50 |
| Τύπος | WBC28-1 DCE23 | ZWBR 35-3 E23 |
| Τιμή (με 24% ΦΠΑ) | 1,250 € | 2,000 € |
| Ενημερωτικά έντυπα | |
|